特征
- 有七種尺寸可供選擇,適合高達15英寸的OD管或管
- 易於修剪到尺寸
- 柔性密封允許在沒有損壞或密封損失的情況下移動
- 完全自密封 - 無需密封膠
- 傾向於快速簡便的安裝,沒有淩亂的清理
- 材料與清潔溶液兼容
技術數據
材料 | 衛生白色矽膠 316不鏽鋼 |
管OD尺寸範圍 | 0 - 15英寸 |
溫度(分鍾) | -40°F. |
溫度(最大值) | 500°F. |
專利 | 9255412,10000934 |
注冊設計 | 699328,796014 |
維度數據

尺寸 | 管od. (在) |
一種 (在) |
B. (在) |
C (在)* |
錨點# 需要 |
物品 # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 - 1.00 | 2.76 | 2.24 | 2.05 | 4. | PT1-000. |
1 | 0.75 | 2.76 | 2.24 | 1.42 | 4. | Pt1-075. |
1 | 1.00 | 2.76 | 2.24 | 1.26 | 4. | Pt1-100. |
2 | 0.00 - 2.50 | 4.17 | 3.58 | 2.36 | 4. | PT2-000. |
2 | 1.00 | 4.17 | 3.58 | 1.89 | 4. | PT2-100 |
2 | 2.00 | 4.17 | 3.58 | 1.38 | 4. | PT2-200. |
3. | 0.00 - 3.74 | 5.79 | 5.04 | 3.07 | 6. | PT3-000. |
3. | 3.00 | 5.79 | 5.04 | 1.61 | 6. | Pt3-300. |
4. | 2.76 - 5.31 | 7.36 | 6.61 | 2.52 | 6. | PT4-000. |
4. | 4.00 | 7.36 | 6.61 | 2.05 | 6. | PT4-400. |
5. | 3.94 - 7.09 | 9.33 | 8.39 | 3.15 | 10. | PT5-000. |
7. | 4.92 - 10.83 | 13.28 | 12.25 | 5.12 | 14. | PTR7-000 |
9. | 6.50 - 15.00 | 19.31 | 18.39 | 7.87 | 20. | PTR9-000. |
螺栓孔的直徑為0.177英寸。
尺寸1,2和3是全錐體。尺寸4到9不可用作全錐體。
尺寸7和9可用作標準或重啟。
*最大高度
產品資源
查看所有資源寄生石文學
創建MyCSI儀表板以節省資源以獲取快速參考,跟蹤訂單,與專家交談。
隻要一分鍾。
登入
登錄以將資源保存到您的儀表板。
標準的文獻已被保存到您的儀表板上!
標準的文獻已經在您的儀表板中。
牆壁滲透的指南
本技術指南是機械和電氣承包商,工藝設計師和工程師,生產經理以及其他任何人在確保其加工環境清潔和安全的地方的一般教育工具。