Alfa Laval流線在線過濾器和過濾器
簡化在線過濾器和過濾器促進產品質量和衛生,並幫助保護加工設備。適用於設備,包括均化,儀表,噴嘴,針閥和泵等設備。自由流動設計和不鏽鋼結構提供最佳的衛生和耐腐蝕性。它與各種編織和無紡布過濾介質相容。
如果用作過濾器,則可以使用七種過濾介質中的任何一個裝配流線。
作為過濾器,可以用單個屏幕裝配流線線,用於應變大顆粒。為了取出更精細的顆粒,可以用備用管和小穿孔提供備用管和屏幕。
簡化在線過濾器和過濾器可在長而短的型號中提供。
楷模
- SM1短過濾器
- SM2長過濾器
- FM1短濾波器
- FM2長濾波器
- SMS1短邊入口過濾器
- SMS2長邊入口過濾器
- FMS1短邊入口過濾器
- FMS2長邊入口過濾器
應用
Streamline™過濾器和過濾器提供了多功能,經濟高效的過濾。設計用於最大應用靈活性,流線殼體接受廣泛的一次性過濾器和可重複使用的過濾器介質。它們是乳製品,食品,飲料,肉類和家禽,化妝品和製藥行業的理想選擇。
標準設計
輕質設計是衛生的,被批準用於USDA肉類和家禽檢查的植物。流線有兩個長度可供選擇,為應用提供最佳過濾區域。流線線配有單個屏幕,用於緊張大顆粒或用備用管和屏幕上的屏幕,具有小穿孔,用於去除更精細的顆粒。Model SMS過濾器或FMS過濾器具有方便的側入口和拉出頂部,便於維修,無需從過程線中移除。
工作準則
精簡過濾器和過濾器旨在促進產品質量和衛生,保護加工設備,如均質化器,儀表,噴嘴,針閥和泵。
材料
產品濕潤鋼部件 | 316L. |
其他鋼鐵零件 | 304. |
結束 | 產品接觸表麵上的32μIN(0.8 mm)Ra |
產品濕潤的密封件 | Buna,SFY(含氟包體) |
維度數據
連接大小 (在) |
一種 (在) |
B. (在) |
B1 (在) |
D. (在) |
C (在) |
有效的過濾區 (FT.2的) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
短的 | 1 | 15歲 | 15歲 | 22¼ | 3½. | 4. | 0.65 |
1½. | 15歲 | 15歲 | 22¼ | 3½. | 4. | 0.65 | |
2 | 15歲 | 15歲 | 22¼ | 3½. | 4. | 0.65 | |
2½. | 15歲 | 15歲 | 22¼ | 5. | 4½. | 0.75 | |
3. | 15歲 | 15歲 | 22¼ | 5. | 4½. | 0.75 | |
長 | 1½. | 35 | 35歲 | 41⅞ | 3½. | 4. | 1.95 |
2 | 35 | 35歲 | 41⅞ | 3½. | 4. | 1.95 | |
2½. | 35 | 35歲 | 41⅞ | 5. | 4½. | 2.25 | |
3. | 35 | 35歲 | 41⅞ | 5. | 4½. | 2.25 |

替換屏幕和媒體
穿孔金屬過濾器單個屏幕
部分 # | 端口連接 | 測量 | 孔直徑 (在) |
洞/ in.2 | % 公開場合 |
---|---|---|---|---|---|
09g * | 1,1½,2 | 14. | 1/4 / .250 | 9. | 58. |
2½,3 | 12. | 1/4 / .250 | 9. | 58. | |
09D | 1,1½,2 | 16. | 3/32 / .093 | 47. | 33. |
09E. | 1,1½,2 | 14. | 1/8 / .125 | 33. | 40 |
2½,3 | 12. | 1/8 / .125 | 33. | 40 | |
09V. | 2½,3 | 16. | 3/16 / .187 | 18. | 51. |
*注意:使用過屏幕的所有過濾器都需要備用管 - 推薦的G屏幕將作為標準備用管提供所有阿爾法拉巴過濾器和過濾器。
穿孔金屬屏幕
部分 # | 測量 | 孔直徑 (在) |
微米等級 | 洞/ in.2 | % 公開場合 |
---|---|---|---|---|---|
44A | 26. | 0.033 | 838. | 236. | 20. |
44B. | 26. | 0.05 | 1270. | 132. | 26. |
44C. | 26. | 0.062 | 1590 | 97. | 30. |
44u ** | 26. | 0.04 | 1015. | 179. | 23. |
**隻有長單位可用。
在屏幕上絲網濾網
部分 # | 方形網格尺寸 | 電線之間的空間 (在) |
微米等級 | % 公開場合 |
---|---|---|---|---|
44R. | 16. | 0.045 | 1130. | 50.7 |
44P. | 20. | 0.034 | 864. | 46.2 |
44t. | 30. | 0.021 | 533. | 40.8 |
44J. | 40 | 0.015 | 381. | 36.0 |
44N. | 50. | 0.011 | 279. | 30.3 |
44F. | 60. | 0.009 | 229. | 30.3 |
44L. | 80 | 0.007 | 178. | 31.4 |
44K. | 100. | 0.006 | 140. | 30.3 |
44H. | 120. | 0.005 | 117. | 30.7 |
44M. | 150. | 0.004 | 104. | 37.4 |
替換過濾媒體
媒體 | 微米額定值* | 描述 |
---|---|---|
30B. | 513. | 編織Knapped Cotten Flannel |
30C. | 300 | 奶酪布,單厚棉 |
30D. | 765. | 尼龍,26/29目,矩形開口,(.025“x .030”) |
30e. | 40-42 | 非織造的人造絲 |
30G | 420. | 編織尼龍,40目 |
*估計的
產品資源
查看所有資源阿爾法拉瓦爾創建MyCSI儀表板以節省資源以獲取快速參考,跟蹤訂單,與專家交談。
隻要一分鍾。
登入
登錄以將資源保存到您的儀表板。
簡化在線濾波器和過濾器的文獻已被保存到您的儀表板上!
簡化在線濾波器和過濾器的文獻已經在您的儀表板中。